Insane Labz
Pre-entrenos con identidad intensa
Insane Labz en Maximizarte
Insane Labz es una marca enfocada en pre-entrenos de alto perfil de energía, con su familia Psychotic como producto bandera en múltiples versiones (Black, Gold, Diablo, X, Xtreme y Test), además de Hellboy e I Am God. Para bombeo sin estimulantes ofrece la línea Insane Veinz, y para definición Insane Cutz. Su catálogo se completa con proteínas (Insane Whey, Insane Iso), aminoácidos (Demon BCAA, Hellboy Amino), creatina, la línea ACS de ingredientes individuales (creatina, glutamina, beta alanina, citrulina, cafeína) y accesorios de entrenamiento como sales aromáticas (Wake The Dead) y tiza líquida (Grip). En Maximizarte la consigues original y con envío a todo México.
Líneas de Insane Labz
Comparador de proteínas Insane Labz
| Línea | Porción | Proteína | Calorías | Carbohidratos | Azúcares | Porciones por envase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INS Prolean | aprox. 1 medida (29.3 g) | 26 g | 100 kcal | 0 g | 0 g | 50 |
| INS Insane Whey | aprox. 1 medida (34 g) | 25 g | 130 kcal | 2.7 g | 1.2 g | Según presentación |
| INS Insane Whey Ripped | aprox. 1 medida (34g) | 25 g | 130 kcal | 1.2 g | 1 g | 60 |
| INS 100% Whey | Según presentación | 20 g | 110 kcal | 2.1 g | 1 g | 60 |
| INS Insane Iso | — | — | — | — | — | — |
«Según presentación»: las presentaciones verificadas de esa línea declaran cantidades distintas. «Dentro de mezcla propietaria»: el fabricante no desglosa la cantidad. «Varias formas declaradas»: la etiqueta declara ese ingrediente en más de una forma. «—»: sin tabla verificada para esa línea. El panel completo está en la página de cada producto.
Fuente: etiquetas y fichas oficiales del fabricante, cotejadas por Maximizarte presentación por presentación · última verificación 9 de julio de 2026.
Comparador de pre-entrenos Insane Labz
| Línea | Porción | Cafeína | Beta-alanina | Citrulina | Creatina | Porciones por envase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INS Saw Series | 1 cucharada | 350 mgCafeína (de todas las fuentes) | — | — | — | 30 |
| INS-Acs Alpha Yohimbine+ Caffeine | 1 cápsula | 200 mgCafeína Anhidra | — | — | — | 90 |
| INS-Acs Caffeine | 1 cápsula | 100 mgCafeína Anhidra | — | — | — | 120 |
| INS Boss a** B!#?H | 1 cucharada (6.2g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | — | 60 |
| INS Demon Dust | 1 medida (1g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | — | 50 |
| INS Hellboy Psychotic | 1 medida (7.1 g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | 35 |
| INS Insane Possessed | 1 medida (7.4 g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Dentro de mezcla propietaria | 30 |
| INS Insane Psycho Sam | 1 medida (8.7 g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | 30 |
| INS Insane Psychotic | Según presentación | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Dentro de mezcla propietaria | Según presentación |
| INS Insane Psychotic 30 Sticks SERV Variety | 1 sobre (6.2-6.3 g según sabor) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Dentro de mezcla propietaria | 30 |
| INS Insane Psychotic Black 180 Capsules | 1 cucharada (6.3 g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Dentro de mezcla propietaria | 35 |
| INS Insane Psychotic Gold 180 Capsules | 1 medida (5.8 g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Dentro de mezcla propietaria | 35 |
| INS Psychopath | 1 medida (6.3g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | — | 30 |
| INS Psychotic Black | Según presentación | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Dentro de mezcla propietaria | Según presentación |
| INS Psychotic Black 30 Sticks SERV Variety | 1 sobre; 10 sobres por sabor | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Dentro de mezcla propietaria | 30 |
| INS Psychotic Diablo | 1 cápsula | Dentro de mezcla propietaria | — | — | — | 60 |
| INS Psychotic Gold | Según presentación | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Según presentación |
| INS Psychotic Gold 30 Sticks SERV Variety | 1 sobre (5.4-5.8 g según sabor) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | 30 |
| INS Psychotic Test | 1 medida (9.2 g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | Dentro de mezcla propietaria | 30 |
| INS Psychotic Xtreme | 1 medida (7.8 g) | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | — | 30 |
| INS Saw Series Psychotic | Según presentación | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | — | Según presentación |
| INS Summer Series Psychotic Diablo | 1 medida (3.6g) | Dentro de mezcla propietaria | — | — | — | 60 |
| INS Insane Psychotic 180 Capsules | — | — | — | — | — | — |
| INS Insane Veinz | 1 medida (4.2 g) | — | — | — | — | 35 |
| INS Insane Veinz (Gold) | 1 medida (5.9g) | — | — | — | — | 30 |
| INS Insane Veinz Xtreme | 1 medida (7.8g) | — | — | Dentro de mezcla propietaria | — | 30 |
| INS Saw Series Blood Bath Non STIM PRO | 1 medida (7.3 g); el panel también muestra 2 medidas (14.6 g) | — | — | 3 gL-Citrulina Malato 2:1 | — | 40 |
«Según presentación»: las presentaciones verificadas de esa línea declaran cantidades distintas. «Dentro de mezcla propietaria»: el fabricante no desglosa la cantidad. «Varias formas declaradas»: la etiqueta declara ese ingrediente en más de una forma. «—»: sin tabla verificada para esa línea. El panel completo está en la página de cada producto.
Fuente: etiquetas y fichas oficiales del fabricante, cotejadas por Maximizarte presentación por presentación · última verificación 21 de abril de 2026.
⚠️ Este producto contiene estimulantes/ingredientes de uso cuidadoso. Respeta estrictamente la dosis de la etiqueta, no la excedas ni la combines con otras fuentes de cafeína o estimulantes. No recomendado para personas sensibles a estimulantes, con problemas cardiacos, presión alta, embarazo, lactancia o menores de edad. Ante cualquier síntoma, suspende su uso y consulta a un médico.
Catálogo · 7 productos
Productos
Este contenido es informativo y no sustituye la asesoría de un médico, nutriólogo u otro profesional de la salud. Los suplementos alimenticios no son medicamentos y no curan, tratan ni previenen enfermedades. El consumo de estos productos es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Usa cada producto según las indicaciones de su etiqueta y consulta a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplementación, especialmente si estás embarazada o en lactancia, eres menor de edad, tomas medicamentos o tienes alguna condición médica.






