
Optimum Nutrition
El estándar dorado en proteína
Optimum Nutrition en Maximizarte
Optimum Nutrition (ON) es uno de los referentes mundiales en proteínas, y en Maximizarte su catálogo lo refleja: su producto insignia es Gold Standard 100% Whey, acompañado de Hydro Whey, Gold Standard Isolate, caseína y proteína vegetal. Para ganancia de peso ofrece Serious Mass y Pro Gainer. En energía y aminoácidos destacan Amino Energy, BCAA y Superior Amino 2222, mientras que en pre-entreno cuenta con Gold Standard Pre-Workout. Completan la línea creatina, glutamina y los multivitamínicos Opti-Men y Opti-Women. Es una marca sólida para construir un stack completo. En Maximizarte la encuentras con producto original y envío a todo México.
Líneas de Optimum Nutrition
Comparador de proteínas Optimum Nutrition
| Línea | Porción | Proteína | Calorías | Carbohidratos | Azúcares | Porciones por envase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON Gold Std PRO Gainer | Según presentación | 60 g | 650 kcal | Según presentación | Según presentación | Según presentación |
| ON Hydro Whey | Según presentación | 30 g | 140 kcal | 3 g | Según presentación | 40 |
| ON Gold Std Isolate | 31 g | 25 g | — | — | — | 44 |
| ON 100% Casein Protein | Según presentación | 24 g | Según presentación | Según presentación | Según presentación | 53 |
| ON 100% Gold Std Plant Protein | Según presentación | 24 g | 150 kcal | Según presentación | 0 g | 20 |
| ON 100% Whey Gold Std | Según presentación | 24 g | Según presentación | Según presentación | Según presentación | Según presentación |
| ON Gold Std 40 GRS Protein Shake | Según presentación | 24 g | Según presentación | Según presentación | 1 g | Según presentación |
| ON Gold Std Protein Shake | Según presentación | 24 g | Según presentación | Según presentación | 1 g | 12 |
| ON Whey Gourmet | Según presentación | 24 g | Según presentación | Según presentación | Según presentación | Según presentación |
| ON 100% Whey Performance | 1 medida colmada (39 g) | 22 g | 160 kcal | 9 g | 4 g | 50 |
| ON PRO Quench | 1 cucharada (26 g) | 20 g | 90 kcal | 2 g | 0 g | 16 |
| ON Serious Mass | Según presentación | Según presentación | Según presentación | Según presentación | Según presentación | Según presentación |
«Según presentación»: las presentaciones verificadas de esa línea declaran cantidades distintas. «Dentro de mezcla propietaria»: el fabricante no desglosa la cantidad. «Varias formas declaradas»: la etiqueta declara ese ingrediente en más de una forma. «—»: sin tabla verificada para esa línea. El panel completo está en la página de cada producto.
Fuente: etiquetas y fichas oficiales del fabricante, cotejadas por Maximizarte presentación por presentación · última verificación 21 de abril de 2026.
Comparador de creatinas Optimum Nutrition
| Línea | Porción | Creatina | Porciones por envase |
|---|---|---|---|
| ON Creatine + | Según presentación | 5 gCreatina Monohidratada | 80 |
| ON Creatine Powder | Según presentación | 5 gCreatina Monohidratada | Según presentación |
| ON Creatine | 2 cápsulas | 2.5 gCreatina Monohidratada | 150 |
«Según presentación»: las presentaciones verificadas de esa línea declaran cantidades distintas. «Dentro de mezcla propietaria»: el fabricante no desglosa la cantidad. «Varias formas declaradas»: la etiqueta declara ese ingrediente en más de una forma. «—»: sin tabla verificada para esa línea. El panel completo está en la página de cada producto.
Fuente: etiquetas y fichas oficiales del fabricante, cotejadas por Maximizarte presentación por presentación · última verificación 9 de julio de 2026.
Comparador de pre-entrenos Optimum Nutrition
| Línea | Porción | Cafeína | Beta-alanina | Citrulina | Creatina | Porciones por envase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON PRE-Workout Amped | aprox. 3 medidas | 300 mg | 3500 mg | 6 gMicronized L-Citrulline | — | 20 |
| ON Gold Std PRE-Workout | aprox. 1 medida | 175 mg | 1600 mg | 0.75 gMicronized L-Citrulline | 3.3 gCreatina Monohidratada | 30 |
| ON Amino Energy | Según presentación | 100 mg | 5000 mgMicronized Taurine, Micronized L-Glutamine, Micronized L-Arginine, Micronized L-Leucine, Beta-Alanine, Micronized L-Citrulline, Micronized L-Isoleucine, Micronized L-Valine, Micronized L-Tyrosine, Micronized L-Histidine, Micronized L-Lysine Hydrochloride, Micronized L-Phenylalanine, Micronized L-Threonine, Micronized L-Methionine | 5 gMicronized Taurine, Micronized L-Glutamine, Micronized L-Arginine, Micronized L-Leucine, Beta-Alanine, Micronized L-Citrulline, Micronized L-Isoleucine, Micronized L-Valine, Micronized L-Tyrosine, Micronized L-Histidine, Micronized L-Lysine Hydrochloride, Micronized L-Phenylalanine, Micronized L-Threonine, Micronized L-Methionine | — | Según presentación |
| ON Amino Energy + Electrolytes | Según presentación | 100 mg | Dentro de mezcla propietaria | Dentro de mezcla propietaria | — | 30 |
«Según presentación»: las presentaciones verificadas de esa línea declaran cantidades distintas. «Dentro de mezcla propietaria»: el fabricante no desglosa la cantidad. «Varias formas declaradas»: la etiqueta declara ese ingrediente en más de una forma. «—»: sin tabla verificada para esa línea. El panel completo está en la página de cada producto.
Fuente: etiquetas y fichas oficiales del fabricante, cotejadas por Maximizarte presentación por presentación · última verificación 19 de junio de 2026.
⚠️ Este producto contiene estimulantes/ingredientes de uso cuidadoso. Respeta estrictamente la dosis de la etiqueta, no la excedas ni la combines con otras fuentes de cafeína o estimulantes. No recomendado para personas sensibles a estimulantes, con problemas cardiacos, presión alta, embarazo, lactancia o menores de edad. Ante cualquier síntoma, suspende su uso y consulta a un médico.
Catálogo · 4 productos
Productos
Este contenido es informativo y no sustituye la asesoría de un médico, nutriólogo u otro profesional de la salud. Los suplementos alimenticios no son medicamentos y no curan, tratan ni previenen enfermedades. El consumo de estos productos es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Usa cada producto según las indicaciones de su etiqueta y consulta a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplementación, especialmente si estás embarazada o en lactancia, eres menor de edad, tomas medicamentos o tienes alguna condición médica.



